logo

Aantal records op naam

Naam Totaal   WEG  
 BAAN 
INDOOR
 
CR
CR
BR
 
BR
Evers, Henk 60 15 21 21 3  
Vries, Michel de 54 0 18 7 29  
Schouten, Kelly 30 1 20 7 2  
Vries, Monique de 29 0 15 3 11  
Bakker-Huiberts, Annemiek 27 8 9 10 0  
Klerk, Ad de 27 7 10 10 0  
Zweed, Dick 26 4 10 12 0  
Kamp, Roderik vd 25 0 12 13 0  
Tuinsma, Maaike 25 0 9 7 9  
Verduin-Boone, Ida 23 17 3 3 0  
Punselie, Mike 20 0 9 6 5  
Witteman, Nanda 17 7 5 5 0  
Dijk, Ans van 16 4 6 6 0  
Kersten, Cees 16 7 5 4 0  
Houtenbos, Tonny 15 9 3 3 0  
Houwing, Vincent 15 0 9 5 1  
Stralen, Ingrid van 15 0 8 3 4  
Boekel, Maja 14 0 7 4 3  
Vries, Dick de 14 3 6 4 1  
Oosterkamp, Aron van den 12 0 2 6 4  
Buis, Ilona 11 0 3 3 5  
Leenders, Loet 11 2 5 4 0  
Moerenhout, Claudia 11 0 6 2 3  
Hogervorst, Margo 10 6 1 3 0  
Ligthart, Djessie 10 0 5 5 0  
Mulder, Jaap 10 4 3 3 0  
Block, Dirk 9 0 3 4 2  
Schlatmann, Mariëtte 9 0 4 5 0  
Schouten, Jaimy 9 0 5 4 0  
Willig, Silvia 9 0 3 5 1  
Betue, Dick de 8 0 4 2 2  
Betue, Paul de 8 0 6 2 0  
Dignum, Bart 8 0 3 4 1  
Ent, Robbert van 't 8 0 4 2 2  
Gielen, Mirre 8 0 3 4 1  
Oosterkamp, David van den 8 0 2 2 4  
Berkhout, Ton 7 0 2 2 3  
Zonneveld, Rosalie 7 0 3 3 1  
Beentjes, Judith 6 0 0 4 2  
Dijk, Zoe van 6 0 3 2 1  
Fresen, Jeremie 6 0 3 3 0  
Groot, Richard 6 0 4 0 2  
Jong, Jasper de 6 0 3 3 0  
Kooijman, Arne 6 2 2 2 0  
Molenaar, Mitchel 6 2 2 2 0  
Mulder, Patrick 6 0 2 4 0  
Stralen, Ria van 6 2 2 2 0  
Wessel, Ans 6 0 3 3 0  
Zeilstra, Sigrid 6 0 1 1 4  
Bonekamp, Stijn 5 0 1 0 4  
Dijk, Jan van 5 2 2 1 0  
Hoogzaad, Evelien 5 0 1 3 1  
Hopman, Erik 5 1 2 2 0  
Klerk, Lies de 5 1 2 2 0  
Looijesteijn, Cobie 5 1 2 2 0  
Loon, Martijn van 5 0 1 2 2  
Moel, Laura de 5 0 3 1 1  
Naberhuis, Hans 5 3 1 1 0  
Verduin, Rhoda 5 0 2 1 2  
Vianen, Robert van 5 0 5 0 0  
Wijst, Linda vd 5 0 1 4 0  
Wit, Janny de 5 0 2 3 0  
Berkhout, Judith 4 0 1 2 1  
Beumer, Natasja 4 0 1 2 1  
Boekel, Leonie 4 0 2 1 1  
Boer, Karel de 4 0 1 2 1  
Koolwijk, Rick 4 2 1 1 0  
Ligthart-van Hoven, Mea 4 0 2 2 0  
Poland, Marc 4 0 1 1 2  
Pranger, Marieke 4 0 0 1 3  
Ratelband, Jurgen 4 4 0 0 0  
Vink, Janneke 4 0 3 1 0  
Visser, Luuk 4 0 0 4 0  
Blom, Adriaan 3 0 1 2 0  
Bromlewe, Paul 3 1 0 0 2  
Buter, Arthur 3 0 2 0 1  
Buter, Erik 3 0 2 1 0  
Feien, Mieke 3 0 0 0 3  
Freijsen, Nykée 3 0 2 1 0  
Jong, Pieter de 3 0 0 3 0  
Kramer, Monique 3 3 0 0 0  
Kroon, Dyonice 3 0 2 1 0  
Linden, Liesje van der 3 0 2 1 0  
Nuland, Niels van 3 0 2 1 0  
Schaaf, Bjorn vd 3 0 3 0 0  
Schoen, Anke 3 0 1 1 1  
Stelder, Bob 3 0 3 0 0  
Veenvliet, Roelof 3 0 1 0 2  
Verschuur, Hans 3 0 2 1 0  
Zijlstra, Fred 3 0 2 1 0  
Zuiker, Krista 3 0 2 1 0  
Zwol, Rik van 3 2 1 0 0  
Alderden, Ron 2 0 1 1 0  
Ammers, Rick van 2 0 0 2 0  
Ateba, Leonard 2 0 2 0 0  
Bakker, René 2 0 1 1 0  
Blok, Wim 2 0 1 1 0  
Burger, Sven 2 0 0 2 0  
Burgers, Teun 2 0 1 1 0  
Cock, Anna de 2 0 2 0 0  
Cock, Anna de
Zonneveld, Anne
Bruyn, Isabelle
Hopman, Carlijn
2 0 1 1 0  
Danenberg, Aron 2 0 1 1 0  
Delft, Marco van 2 0 1 1 0  
Floris, Tom 2 0 0 2 0  
Fredriks, Bart 2 0 1 1 0  
Fredriks, Maarten 2 0 1 1 0  
Glas, Emmy 2 1 0 1 0  
Groenveld, Gabriëlle 2 0 1 1 0  
Hensen Verbaten, Miranda 2 0 2 0 0  
Huijberts, Maud
Verschuur, Willemijn
Koopman, Jenny
Kooijman, Sanne
2 0 2 0 0  
Ineke, Leon 2 0 2 0 0  
Ivanov, Dimitri 2 0 0 2 0  
Jimmink, Dirk 2 0 1 1 0  
Jongens C 2 0 2 0 0  
Klaver, Arie 2 0 1 1 0  
Klaver, Ellen 2 0 1 1 0  
Klaver, Fleur 2 0 1 1 0  
Klaveren, Kevin van
Hollander, Mark den
Geus, Ivo de
Brand, R
2 0 1 1 0  
Kogel, Mariska vd 2 0 1 1 0  
Koolwijk, Dik 2 0 1 1 0  
Kuyl, Olivier 2 0 1 1 0  
Leeuwenkamp, Daan 2 0 0 2 0  
Leeuwenkamp, Eva 2 0 0 2 0  
Leyen, Monique 2 0 1 1 0  
Ligthart, Ivar 2 0 1 0 1  
Meisjes A/B 2 0 1 1 0  
Meisjes pupillen B 2 0 1 1 0  
Meisjes pupillen C 2 0 1 1 0  
Meyde, Francis vd 2 0 0 2 0  
Nijman, Hans 2 1 0 1 0  
Oosterbeek, Lotte 2 0 1 1 0  
Oosterkamp, Paul van den 2 0 1 1 0  
Pater, Tijmen 2 0 1 1 0  
Poland, Jeanet 2 0 1 1 0  
Rem, Edo 2 0 1 1 0  
Renken, Erik 2 0 0 0 2  
Rutten, Sjoerd 2 0 2 0 0  
Schalkwijk, Anne 2 0 0 2 0  
Schoorstra, Harriëtte 2 1 0 0 1  
Schouten, Tina 2 0 1 1 0  
Schutte, Tim 2 0 1 1 0  
Smit, Peter 2 0 1 1 0  
Sweere, Nikki 2 0 1 1 0  
Tas, Heidi 2 0 1 1 0  
Tempelman, Daphne 2 0 0 0 2  
Tesselaar, Erik 2 0 0 2 0  
Tol, Michelle van der 2 0 1 1 0  
Trentelman, Nils 2 0 1 1 0  
Treuren, Mark van 2 0 1 1 0  
Verduin, Noah 2 0 1 0 1  
Vermeeren, Mirjam 2 0 1 1 0  
Vet, Kim de
Ligthart, Djessie
Jong, Alise de
Linden, Liesje van der
2 0 2 0 0  
Vliek, Sylvester 2 0 2 0 0  
Vos, Menno 2 0 1 1 0  
Zijlstra, Erik 2 0 0 1 1  
Zuiker, Corry 2 0 1 1 0  
Anneveldt, Stefan 1 0 1 0 0  
Beelen, Louis 1 1 0 0 0  
Beemster, Chris 1 0 0 1 0  
Berkhout, Bram 1 0 0 1 0  
Berkhout, Margriet 1 0 0 1 0  
Berkhout, Martijn 1 0 0 0 1  
Blankevoort, Marcel 1 0 1 0 0  
Blokzijl, Taco 1 0 1 0 0  
Boekel, Edwin 1 0 0 0 1  
Boeters, Dennis 1 0 1 0 0  
Borg, Arjan vd 1 0 0 1 0  
Bos, Marjan 1 1 0 0 0  
Botman, Kai 1 0 0 1 0  
Buter, Manon 1 0 0 1 0  
Degen, Eva Lot 1 0 0 0 1  
Dijke, Gerry van 1 0 1 0 0  
Dijkstra, André 1 1 0 0 0  
Dol, Stef 1 0 1 0 0  
Dudock, Caroline 1 0 1 0 0  
Duin, Dick van 1 0 0 1 0  
Duin, Jasmijn van 1 0 0 1 0  
Faber, Gaby 1 0 1 0 0  
Faber, Nienke 1 0 0 1 0  
Glas, Benno
Ruyter, Robert
Plas, René
1 1 0 0 0  
Glas, Iris 1 0 0 0 1  
Glas, Paul 1 0 0 1 0  
Heddes, Ella
Koedijk, Lia
Mantel, Ireen
1 1 0 0 0  
Helm, Ed van der 1 1 0 0 0  
Huijberts, Maud
Verschuur, Willemijn
Jong, Alise de
Linden,
1 0 1 0 0  
Jongens D 1 0 1 0 0  
Jongens pupillen B 1 0 1 0 0  
Karels, Edie 1 0 0 1 0  
Kikkert, Manon 1 0 0 0 1  
Klerk, Jolanda de 1 1 0 0 0  
Klonia, Debbie de 1 0 1 0 0  
Koenen, Rob 1 1 0 0 0  
Kooijman, Sanne 1 0 1 0 0  
Kuilman, Stefanie 1 0 0 1 0  
Lange, Debora de 1 0 0 1 0  
Makker, Fred 1 1 0 0 0  
Meisjes A 1 0 1 0 0  
Meisjes pupillen A 1 0 1 0 0  
Meulen, Denise vd 1 0 0 1 0  
Noppen, Jolein 1 0 0 1 0  
R van Vianen, A Buter, M Punselie, E Buter 1 0 1 0 0  
R vd Kamp, T Berkhout, Mon de Vries, C Dudock 1 0 1 0 0  
Ribbers, Stijn 1 0 0 1 0  
Roest, Nick 1 0 0 0 1  
Rooijackers, Rob 1 1 0 0 0  
Ruijter, Bas de 1 0 0 1 0  
Ruijter, Ineke 1 0 1 0 0  
Ruyter, Friso de 1 0 1 0 0  
S Anneveldt, V Bijman, R Schifferling, R van Nuland 1 0 1 0 0  
Schilder, Joyce 1 1 0 0 0  
Schulte, Erik 1 0 1 0 0  
Siemons, Marinus 1 1 0 0 0  
Steegemans, Tristan 1 0 0 1 0  
Steyn, Daan 1 0 0 1 0  
Stralen, Yvonne van 1 0 0 0 1  
Tas, Peter 1 1 0 0 0  
Veen, Emma 1 0 0 1 0  
Veldboer, Hestia 1 0 1 0 0  
Verhoeven, Steffi 1 0 0 1 0  
Vetman, Amber 1 0 0 1 0  
Vriend, Gerard 1 0 0 1 0  
Zutt, Marina 1 0 0 0 1  
Zwol, Lars van 1 0 0 1 0