![]() |
|||||||||
| TAS '82 (club) evenementen |
Datum |
Evenement |
Afstand |
Plaats |
CC - CK |
Opm |
|
| zo | 12-02-2012 | Groet uit Schoorl run | 10 - 21,1 - 30 km | Schoorl | CC | 11.00 / 14.30 |
| zo | 19-02-2012 | WANDELEN Paarse route Schoorl | 12 km | Schoorl | Vertrek 09.30 Spartahal | |
| za | 25-02-2012 | Clubcross | 3,3 - 5,5 km | Petten | CC | 15.30 vertrek Spartahal |
| za | 10-03-2012 | WANDELEN Den Helder-Schagen | 25 km | vertrek 09.07 station Schagen | ||
| zo | 11-03-2012 | Den Helder - Schagen | 25 km | CC | 12.00 uur | |
| zo | 25-03-2012 | WANDELEN Blarenloop | ? | Zijdewind | 0930 vanaf Spartahal | |
| zo | 25-03-2012 | Stratenloop | 8 km | Middenmeer | CC | 11.30 uur |
| zo | 01-04-2012 | Molenvaartloop | 6 - 11 km | Anna Paulowna | CC | 11.00 uur |
| ma | 09-04-2012 | Paaspolderloop | 5 - 10 km | Nieuwe Niedorp | CC | 10.45(5)-11.30(10) uur |
| vr | 13-04-2012 | Jaarvergadering | De Tramhalte | Aanvang 20.00 uur | ||
| di | 24-04-2012 | Baanwedstrijd | 10 km | Schagen | CC | 19.00 en 20.00 uur |
| zo | 29-04-2012 | WANDELEN Bloeiend Zijpe | 15 - 20 - 30 km | Petten - Callantsoog | ||
| di | 08-05-2012 | Baanwedstrijd | 5 km | Schagen | CC | 19.00 en 20.00 uur |
| zo | 20-05-2012 | 10 EM van Schagen | 10,7 - 16,1 km | Schagen | CC | 11.00 |
| za | 26-05-2012 | Pinksterloop | 5 - 10 km | T Veld | CC | 16.00 uur |
| zo | 27-05-2012 | Je snelste marathon | 42,195 km | CC | Tussen 01-09 en 27-05 | |
| di | 05-06-2012 | Prijsuitreiking Clubcompetitie | 20.00 uur | De Tramhalte | CC | 19.30-20.00 korte duurloop |
| wo | 20-06-2012 | WANDELEN 4 daagse Alkmaar | 15 - 25 km | Alkmaar | 21/22/23-06 Voorinschrijven | |
| wo | 27-06-2012 | WANDELEN Prijsuitreiking | 20.00 uur | De Tramhalte | 19.00-20.00 wandelen | |
| Is reeds geweest | ||||||
| ma | 19-07-2010 | Laatste dames training | met afsluitend drankje | bij Piet Pan | ||
| ma | 26-07-2010 | Aanvang zomerstop | wandelen / NW | van 26 juli t/m 15 aug | ||
| ma | 26-07-2010 | Aanvang zomerstop | dames training | van 26 juli t/m 15 aug | ||
| ma | 16-08-2010 | Einde zomerstop, aanvang | dames training | Van 26 juli t/m 15 aug | ||
| ma | 16-08-2010 | Einde zomerstop, aanvang | wandelen / NW | Van 26 juli t/m 15 aug | ||
| vr | 18-02-2011 | Vanaf nu vertrek naar Schoorl | 15.30 uur | vanaf Spartahal | ||
| zo | 27-02-2011 | Mulder polderloop | 10 km | Obdam | CC | 10.30 uur |
| do | 12-05-2011 | Wijkenloop | Muggenburg | 19.30 uur | ||
| do | 19-05-2011 | Wijkenloop | Centrum | 19.30 uur | ||
| do | 26-05-2011 | Wijkenloop | Hoep Zuid - Noord | 19.30 uur | ||
| do | 02-06-2011 | Wijkenloop | Groeneweg | 19.30 uur | ||
| do | 16-06-2011 | Wijkenloop | Waldervaart | 19.30 uur | ||
| vr | 16-09-2011 | Jeugd clubwedstrijd | div onderdelen | Op de baan | vanaf 19.00 | |
| zo | 25-09-2011 | NOVA wandeltocht | 10-15-20-25 | Warmenhuizen | Vertrek 0930 Spartahal | |
| zo | 02-10-2011 | Agriportloop | 13 - 21,1 km | Wieringerwerf | CC | 11.00 uur |
| za | 08-10-2011 | Kermisloop | 8 km | 'T Zand | CC | 13.30 uur |
| zo | 16-10-2011 | Bladerenloop-WANDELEN | 9 - 16 - 21 km | Zijdewind | 0930 Vertek Spartahal | |
| zo | 16-10-2011 | Kermisloop | 5 - 10 km | Petten | CC | 11.00 uur |
| zo | 06-11-2011 | Boerenkoolloop | CK 11(D) - CK 21,1(H) km | Warmenhuizen | CC - CK | 11.00 uur |
| zo | 06-11-2011 | Boerenkoolloop WANDELEN | 11 | Warmenhuizen | 09.30 vertrek Spartahal | |
| za | 12-11-2011 | Vertrek naar Schoorl | 14.30 uur | Vanaf de Spartahal | ||
| vr | 18-11-2011 | Vrijwilligersavond | De Tramhalte | 18.00 | ||
| za | 19-11-2011 | Clubcross Petten | D3,3 - H5,5 km | Petten | CC | Vertrek 14.30 Spartahal |
| zo | 27-11-2011 | Baanwedstrijd | D3,4 - H6,4 km | Schagen | CC - CK | Dames 10.30, Heren 11.00 uur |
| zo | 11-12-2011 | Afsluitdijkloop | 31,5 km | Vertrek 09.30 Spartahal | ||
| zo | 11-12-2011 | Ronde Schagen WANDELEN | 12 | Schagen | 09.30 vertrek baan | |
| zo | 18-12-2011 | Groetpolderloop | 10 - 16,1 km | 't Veld | CC | 10.30 uur |
| za | 31-12-2011 | Oudejaarsdijkenloop | 8 km | Aartswoud | CC | 11.00 uur |
| zo | 08-01-2012 | Halve marathon | 10,5 - 21,1 km | Egmond | CC | 10.30 / 12.15 |
| zo | 08-01-2012 | Nieuwjaarsreceptie | Tramhalte | Aanvang 16.30 | ||
| za | 21-01-2012 | WANDELEN Egmond | 10 - 21.1 km | Egmond | vanaf 08.00 Voorinschrijven | |
| zo | 22-01-2012 | WANDELEN Egmond | 10 - 21.1 km | Egmond | vanaf 08.00 Voorinschrijven | |
| zo | 29-01-2012 | Bokkenpotenloop | 27.5 km | Den Helder-Schagen | 09.30 T6.20 samen met TAV 80 | |
| CC = Wedstrijd telt mee voor de Club Competitie CK = Clubkampioenschap |