Stand clubcompetitie
Seizoen:2022/2023
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Dijkenloop Hoorn | Voorjaarsloop Anna Paulowna | Paaspolderloop Nieuwe Niedorp | City Run Schagen Schagen | Raadhuis pinksterrun Alkmaar |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Peter Fennema | 46.45 | 14 | 108.5 | 0:43:41 | 107.0 | 0:43:06 | 109.0 | 0:44:28 | 108.0 | 0:43:02 | 108.6 | 0:42:35 | 109.8 |
Aiko Pastoor | 45.45 | 16 | 106.4 | 0:42:20 | 108.1 | 0:42:56 | 107.1 | 0:44:24 | 105.8 | 0:42:56 | 106.6 | 0:43:40 | 104.8 |
Willy Verduijn | 1.06.15 | 12 | 106.0 | 0:30:23 | 105.8 | 0:30:38 | 107.1 | 0:32:09 | 107.2 | 1:02:51 | 105.4 | 0:30:25 | 106.7 |
Bas Dorpmans | 45.45 | 15 | 103.9 | 0:42:27 | 107.8 | 0:45:18 | 103.7 | 0:43:59 | 104.0 | 0:47:13 | 96.9 | ||
René Bakker | 44.45 | 10 | 102.2 | 0:42:53 | 104.4 | 0:43:23 | 103.7 | 0:45:34 | 100.9 | 0:43:12 | 103.6 | ||
Willem Smudde | 49.00 | 8 | 100.5 | 0:48:06 | 102.4 | 0:47:50 | 102.4 | 0:48:21 | 101.3 | ||||
Tuan Do | 40.30 | 8 | 100.44 | 0:38:46 | 104.5 | 0:39:45 | 102.4 | ||||||
Cees Dubbeld | 1.02.15 | 8 | 100.42 | 0:30:26 | 99.2 | 0:30:10 | 102.1 | ||||||
Marga Stroo | 1.01.45 | 11 | 100.3 | 0:30:17 | 100.9 | 0:32:09 | 99.9 | 1:03:59 | 96.5 | ||||
Co Wiskerke | 56.15 | 8 | 97.43 | 0:29:25 | 94.7 | 0:29:59 | 97.6 | 0:28:48 | 97.7 | 0:29:06 | 94.7 | ||
Allard Pliester | 44.45 | 9 | 97.34 | 0:53:13 | 84.1 | 0:43:30 | 102.9 | ||||||
Hans Nijman | 43.45 | 7 | 103.3 | ||||||||||
Jan Bussink | 50.00 | 7 | 99.6 | 0:53:34 | 93.3 | ||||||||
Ton Berkhout | 53.15 | 6 | 99.2 | ||||||||||
Eline Kamp | 51.30 | 6 | 98.4 | ||||||||||
Nanda Witteman | 1.00.45 | 6 | 98.1 | 0:30:17 | 99.3 | 0:32:09 | 98.3 | 1:03:53 | 95.1 | ||||
Wim Blok | 56.45 | 6 | 97.0 | 1:02:23 | 93.4 | ||||||||
Jeroen Linting | 42.15 | 5 | 102.5 | ||||||||||
Tonny Houtenbos | 57.00 | 5 | 99.8 | 0:57:45 | 99.2 | ||||||||
Pascal Kroone | 49.00 | 5 | 97.5 | 0:52:55 | 95.1 | 0:50:34 | 96.9 | ||||||
Johan Tas | 49.30 | 4 | 99.8 | 0:51:06 | 99.5 | ||||||||
Henry Van der Harg | 47.30 | 4 | 96.4 | ||||||||||
Martijn Berkhout | 47.45 | 4 | 96.2 | 0:50:42 | 94.2 | ||||||||
Leo Witteman | 59.45 | 3 | 101.3 | 0:29:25 | 100.5 | 0:31:14 | 99.5 | ||||||
Rik van Zwol | 47.45 | 3 | 98.3 | ||||||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.00.00 | 3 | 97.2 | ||||||||||
Masja Meijer | 54.00 | 3 | 90.9 | ||||||||||
Coen Jong | 49.30 | 2 | 99.3 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.04.00 | 2 | 96.8 | ||||||||||
Trudy van der Hulst | 58.30 | 2 | 93.5 | 0:33:09 | 91.8 | 0:30:42 | 95.3 | ||||||
Paula Greuter | 54.00 | 1 | 101.8 | 0:26:31 | 101.8 | ||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 48.30 | 1 | 101.8 | 0:47:38 | 101.8 | ||||||||
Ben Schilder | 55.30 | 1 | 97.9 | 0:28:20 | 97.9 | ||||||||
Marjolein Kok | 54.00 | 1 | 96.0 | 0:56:16 | 96.0 | ||||||||
Cees Kersten | 39.30 | 1 | 94.0 | ||||||||||
Hans Broekema | 1.01.00 | 1 | 93.0 | ||||||||||
Monique Kramer | 54.15 | 1 | 90.4 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder