Stand clubcompetitie
Seizoen:2023/2024
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Rondje Bergen Bergen | Kermisloop Petten | Parkcross Hoorn | Boerenkoolloop Warmenhuizen | Keizercross Petten |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 en 10000 | 5 km - 10 km | D:5500m, H:7800m | 5 km - 10 km | 3,3 km (d) 5,5 km (h) | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Allard Pliester | 43.30 | 4 | 104.2 | 0:44:23 | 101.9 | ||||||||
René Bakker | 44.15 | 4 | 102.5 | 0:46:20 | 101.2 | 0:37:32 | 101.9 | 0:43:48 | 102.0 | 0:26:35 | 104.9 | ||
Peter Fennema | 43.45 | 4 | 102.1 | 0:44:40 | 101.9 | 0:36:52 | 102.5 | 0:26:18 | 104.8 | ||||
Ben Schilder | 55.45 | 2 | 102.1 | 0:29:40 | 99.6 | 0:27:44 | 104.5 | ||||||
Pascal Kroone | 50.30 | 3 | 101.7 | 0:52:21 | 100.3 | 0:52:07 | 102.7 | 0:50:00 | 102.0 | ||||
Johan Tas | 49.45 | 4 | 101.3 | 0:49:39 | 101.2 | 0:32:05 | 97.7 | ||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 1 | 101.3 | 0:31:55 | 101.3 | ||||||||
Tuan Do | 40.30 | 1 | 101.2 | ||||||||||
Willem Smudde | 49.00 | 3 | 101.2 | 0:50:12 | 103.5 | 0:48:53 | 101.2 | ||||||
Willy Verduijn | 1.03.00 | 2 | 101.2 | 1:01:59 | 102.7 | ||||||||
Co Wiskerke | 58.00 | 5 | 101.0 | 0:29:06 | 103.6 | 0:29:51 | 103.0 | 1:00:42 | 96.5 | 0:35:30 | 102.9 | ||
Eline Kamp | 52.30 | 1 | 100.6 | ||||||||||
Jeroen Linting | 41.30 | 2 | 99.8 | 0:44:24 | 99.1 | 0:41:43 | 100.5 | ||||||
Sander Kliphuis | 42.30 | 1 | 99.7 | 0:43:03 | 99.7 | ||||||||
Masja Meijer | 57.00 | 3 | 99.3 | 0:55:54 | 103.0 | ||||||||
Aiko Pastoor | 43.30 | 4 | 98.8 | 0:45:14 | 100.0 | 0:37:37 | 99.9 | 0:44:52 | 97.9 | ||||
Trudy van der Hulst | 58.45 | 2 | 98.6 | 0:31:55 | 95.7 | 0:30:08 | 101.4 | ||||||
Hans Heddes | 1.02.00 | 1 | 98.4 | 0:32:46 | 98.4 | ||||||||
Jasper Pliester | 37.30 | 4 | 98.4 | 0:40:14 | 96.9 | ||||||||
Martijn Berkhout | 48.15 | 1 | 97.9 | 0:52:14 | 97.9 | ||||||||
Leo Witteman | 1.00.00 | 3 | 97.8 | 0:34:06 | 91.5 | 0:32:22 | 98.2 | 0:30:08 | 103.5 | ||||
Jan Bussink | 50.45 | 3 | 97.3 | 0:54:00 | 97.7 | 0:51:14 | 100.0 | 0:34:00 | 94.0 | ||||
Wouter Mandemaker | 42.45 | 1 | 96.7 | ||||||||||
Cees Dubbeld | 1.03.15 | 3 | 96.6 | 0:33:59 | 98.6 | 0:34:15 | 96.0 | 0:41:50 | 95.3 | ||||
Marga Stroo | 1.03.00 | 4 | 96.5 | 0:34:07 | 96.0 | 0:34:32 | 96.7 | 0:34:02 | 96.3 | ||||
Nanda Witteman | 1.03.30 | 3 | 96.2 | 0:35:06 | 94.1 | 0:34:31 | 97.5 | 0:34:03 | 97.0 | ||||
Xander Breton | 38.15 | 3 | 95.9 | 0:32:41 | 101.1 | ||||||||
Hans Nijman | 42.45 | 1 | 94.0 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.04.00 | 1 | 92.9 | 0:36:31 | 92.9 | ||||||||
Rik van Zwol | 48.00 | 1 | 88.6 | 0:34:09 | 88.6 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder