Basics template

  • Home
  • Jeugdatletiek
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
      • Waarom wedstrijden
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Uitslagen insturen
  • Hardlopen
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
    • Clubcompetitie
      • Informatie
      • Wedstrijden
      • Stand
      • Handicaps
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Insturen
  • Wandelen
    • Trainingen
    • Trainers en gidsen
    • Wandelkalender
    • Wandeltochten TAS'82
  • Lidmaatschap
    • Lid worden
    • Contributie
    • Opzeggen
  • Contact
    • Adres
    • Contactpersonen
  • ___________

Basics template

  • Home
  • Jeugdatletiek
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
      • Waarom wedstrijden
    • Wedstrijdsecretariaat
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Uitslagen insturen
  • Hardlopen
    • Trainingen
    • Trainers
    • Wedstrijdkalender
    • Clubcompetitie
      • Informatie
      • Wedstrijden
      • Stand
      • Handicaps
    • Uitslagen
      • Wedstrijden
      • Clubrecords
        • Laatste 30
        • Op naam
        • Overzicht
      • Archief
        • Wedstrijden
        • Op naam
      • Insturen
  • Wandelen
    • Trainingen
    • Trainers en gidsen
    • Wandelkalender
    • Wandeltochten TAS'82
  • Lidmaatschap
    • Lid worden
    • Contributie
    • Opzeggen
  • Contact
    • Adres
    • Contactpersonen
  • ___________
- 
Wedstrijden - Archief

Overzicht van Dick de Vries

Eerste wedstrijd: 06-07-1985
Laatste wedstrijd: 15-05-2022
Wedstrijden: 689
Onderdelen: 58
Plaatsen: 51


<Terug

Beste prestaties per onderdeel en categorie

Datum Wedstrijd Onderdeel Prestatie Categorie km/hmin/kmRecord
15-04-2011 Heer en Meester circuit 200 meter 29,00  sec M 55 24,83 2:25
29-10-2006 Interne baan wedstrijd 400 meter 1:05  min M 50 22,15 2:43 CR + BR
21-09-1987 loopdriekamp 800 mtr 800 meter 2:13  min H sen 21,65 2:46
02-10-1995 loopdriekamp 800 mtr 800 meter 2:17  min M 40 21,02 2:51
05-10-1998 loopdriekamp 800 mtr 800 meter 2:23  min M 45 20,14 2:59
24-09-2006 Interne baan wedstrijd 800 meter 2:28  min M 50 19,46 3:05 CR + BR
14-08-1993 Estafette en trimloop 1130 meter 0:03:10  uur H sen 21,41 2:48
13-08-1994 Estafette en trimloop 1130 meter 0:03:12  uur M 40 21,19 2:50
06-10-1992 loopdriekamp 1500 mtr 1500 meter 4:49  min H sen 18,69 3:13
07-10-1997 loopdriekamp 1500 mtr 1500 meter 4:53  min M 40 18,43 3:15
02-10-2001 loopdriekamp 1500 mtr 1500 meter 4:56  min M 45 18,24 3:17
21-08-1998 t Kalvermijltje 1600 meter 0:05:40  uur M 40 16,94 3:33
08-10-1992 loopdriekamp 3000 mtr 3 km 10:21  min H sen 17,39 3:27
05-10-1995 loopdriekamp 3000 mtr 3 km 10:23  min M 40 17,34 3:28
04-10-2001 loopdriekamp 3000 mtr 3 km 10:31  min M 45 17,12 3:30
27-09-2003 Challengeloop - crossparcours 3.2 km 0:14:17  uur M 50 13,44 4:28
27-09-2003 Challengeloop - wegparcours 3.6 km 0:14:30  uur M 50 14,90 4:02
21-02-1988 Trimloop 3.8 km 0:14:14  uur H sen 16,02 3:45
18-02-1989 Cross 4 km 15:30  min H sen 15,48 3:53
09-09-1995 Kermisloop 4 km 14:26  min M 40 16,63 3:37
27-09-2003 Challengeloop - schelpenparcours 4 km 15:03  min M 50 15,95 3:46
27-09-2003 Challengeloop - bergparcours 4.2 km 0:15:27  uur M 50 16,31 3:41
03-06-1993 Testloop 5 KM 5 km 18:10  min H sen 16,51 3:38
15-05-1997 Testloop 5 KM 5 km 17:52  min M 40 16,79 3:34
18-05-1999 Testloop 5 KM 5 km 18:24  min M 45 16,30 3:41
14-05-2005 Kermisloop 5 km 0:18:54  min M 50 15,87 3:47
19-04-2009 Duin en Bollenloop 5 km 0:19:09  uur M 55 15,67 3:50 PPR
06-05-2014 Testloop 5 KM 5 km 0:21:27  uur M 60 13,99 4:17
07-05-2019 Testloop 5 KM 5 km 0:21:02  uur M 65 14,26 4:12 CR + BR
13-02-1993 Clubcross 5.5 km 0:22:55  uur H sen 14,40 4:10
11-12-1993 Clubcross 5.5 km 0:21:50  uur M 40 15,11 3:58
18-12-1999 Clubcross 5.5 km 0:23:01  uur M 45 14,34 4:11
18-12-2004 Clubcross 5.5 km 0:24:18  uur M 50 13,58 4:25
21-02-2009 Clubcross 5.5 km 0:25:34  uur M 55 12,91 4:39
18-11-2017 Keizercross 5.5 km 0:26:44  uur M 60 12,34 4:52 CR + PPR
17-11-2019 Keizercross 5.5 km 0:26:57  uur M 65 12,24 4:54
12-12-1992 Clubcross vlak 5.501 km 0:22:11  uur H sen 14,88 4:02
12-08-1989 Estafette en trimloop 5.65 km 0:21:48  uur H sen 15,55 3:52
20-11-1999 Clubcross baan 5.7 km 0:22:34  uur M 45 15,16 3:58
18-05-2013 Kermisloop 6 km 0:26:53  uur M 55 13,39 4:29
16-09-1990 Club kampioen baan 6.4 km 0:24:40  uur H sen 15,57 3:51
03-10-1993 Club kampioen baan 6.4 km 0:24:15  uur M 40 15,84 3:47
16-09-2001 Club kampioen baan 6.4 km 0:24:23  uur M 45 15,75 3:49
14-11-2004 Club kampioen baan 6.4 km 24:48  min M 50 15,48 3:53 BR + CR
16-11-2008 Club kampioen baan 6.4 km 0:26:27  uur M 55 14,52 4:08
29-11-2015 Club kampioen baan 6.4 km 0:27:18  uur M 60 14,07 4:16
25-11-2018 Club kampioen baan 6.4 km 0:28:21  uur M 65 13,54 4:26 CR + BR
29-08-2015 Stratenloop 6.7 km 0:31:28  uur M 60 12,78 4:42
28-08-2019 Overlevingsloop 6.7 km 0:40:09  uur M 65 10,01 5:60
13-10-2012 Kermisloop 6.9 km 0:30:34  uur M 55 13,54 4:26
02-04-1988 Molengroetloop 7 km 0:26:45  uur H sen 15,70 3:49
09-08-2003 Stratenloop 7 km 0:26:30  uur M 45 15,85 3:47
14-07-2012 Verlichtingsloop 7 km 0:29:11  uur M 55 14,39 4:10
29-08-2018 Overlevingsloop 7.2 km 0:37:59  uur M 60 11,37 5:17
20-12-1986 Cross 7.5 km 0:31:48  uur H sen 14,15 4:14
09-10-2010 Kermiscross 7.5 km 0:34:25  uur M 55 13,08 4:35
06-07-1985 Kneesloop 7.6 km 0:28:35  uur H sen 15,95 3:46
04-06-1994 Kneesloop 7.6 km 0:27:39  uur M 40 16,49 3:38
01-09-2001 Kneesloop 7.6 km 0:29:06  uur M 45 15,67 3:50
02-07-2005 Kneesloop 7.6 km 0:30:24  uur M 50 15,00 4:00
05-09-2009 Kneesloop 7.6 km 0:30:55  uur M 55 14,75 4:04
01-07-2017 Kneesloop 7.6 km 0:32:52  uur M 60 13,87 4:19
03-05-1987 Stratenloop 7.8 km 0:29:02  uur H sen 16,12 3:43
12-10-2002 Kermiscross 7.8 km 0:31:16  uur M 45 14,97 4:01
10-10-2009 Kermisloop 7.8 km 0:33:50  uur M 55 13,83 4:20
13-09-1986 Kermisloop 8 km 0:29:15  uur H sen 16,41 3:39
07-09-1996 Kermisloop 8 km 0:28:47  uur M 40 16,68 3:36
08-09-2001 Kermisloop 8 km 0:27:29  uur M 45 17,47 3:26
11-08-2005 Bosloop 8 km 0:34:59  uur M 50 13,72 4:22
28-03-2010 Stratenloop 8 km 0:33:11  uur M 55 14,47 4:09
18-05-2014 Stratenloop 8 km 0:31:48  uur M 60 15,09 3:59 PPR
07-09-2019 Kermiscross 8 km 0:38:31  uur M 65 12,46 4:49
24-11-1996 Cross 8.2 km 0:35:35  uur M 40 13,83 4:20
07-09-1986 Renovatieloop 8.4 km 0:32:08  uur H sen 15,68 3:50
11-10-2008 Kermisloop 8.64 km 0:38:56  uur M 55 13,32 4:30
19-03-2006 Molenvaartloop nieuw 8.8 km 0:35:07  uur M 50 15,04 3:59
23-11-1997 Molenvaartloop 9 km 0:34:10  uur M 40 15,80 3:48
28-11-1999 Molenvaartloop 9 km 0:33:49  uur M 45 15,97 3:45
28-11-2004 Molenvaartloop 9 km 0:34:58  uur M 50 15,44 3:53
08-02-1997 Clubcross baan 9.3 km 0:36:56  uur M 40 15,11 3:58
27-08-2016 Stratenloop 9.4 km 0:44:04  uur M 60 12,80 4:41
23-08-1996 t Kalvermijltje 9.6 km 0:36:17  uur M 40 15,88 3:47
22-08-2003 t Kalvermijltje 9.6 km 0:37:09  uur M 45 15,50 3:52
15-07-2017 Ronde van Tuitjenhorn 9.6 km 0:42:06  uur M 60 13,68 4:23
06-05-1993 Testloop 10 KM 10 km 0:37:34  uur H sen 15,97 3:45
09-04-1995 Jagerplasloop 10 km 0:37:09  uur M 40 16,15 3:43
07-04-2002 Open Zaans Kampioenschap Krommenie 10 km 0:37:53  uur M 45 15,84 3:47
13-02-2005 De groet uit schoorl run 10 km 0:39:38  uur M 50 15,14 3:58
28-04-2009 Testloop 10 KM 10 km 0:41:18  uur M 55 14,53 4:08 CR + BR
17-04-2017 Paaspolderloop 10 km 0:41:46  uur M 60 14,37 4:11 PPR
11-10-2020 Stratenloop 10 km 0:43:16  uur M 65 13,87 4:20
05-07-2013 Ronde van De Blesse 10.4 km 0:46:55  uur M 55 13,30 4:31
04-11-2007 Boerenkoolloop 10.5 km 0:41:54  uur M 50 15,04 3:59
12-01-2020 1/2 Marathon Egmond aan Zee 10.5 km 0:50:47  uur M 65 12,41 4:50
07-05-2017 10 EM van Schagen 10.7 km 0:46:35  uur M 60 13,78 4:21
03-08-1995 Trimloop 11 km 0:43:41  uur M 40 15,11 3:58
01-11-2009 Boerenkoolloop 11 km 0:47:19  uur M 55 13,95 4:18
01-11-2015 Boerenkoolloop 11 km 0:47:03  uur M 60 14,03 4:17 PPR
12-12-2021 Snertloop 11 km 0:49:00  uur M 65 13,47 4:27 PPR
21-05-1989 Molengroetloop 12 km 0:45:42  uur H sen 15,75 3:49
04-10-2009 AgriportA7 loop 13.4 km 0:59:29  uur M 55 13,52 4:26
01-10-2017 AgriportA7 loop 13.4 km 1:00:49  uur M 60 13,22 4:32
09-04-2017 Halve van Den Helder 13.7 km 1:01:14  uur M 60 13,42 4:28
10-06-1990 Kermisloop 15 km 1:01:35  uur H sen 14,61 4:06
26-10-1997 Karhu bosloop 15 km 0:59:54  uur M 40 15,03 3:60
22-04-2007 Duin en Bollenloop 15 km 1:01:37  uur M 50 14,61 4:06
19-09-1993 Dam tot Damloop 16.1 km 1:04:39  uur H sen 14,94 4:01
19-11-1995 Tien Engelse Mijl 16.1 km 1:01:09  uur M 40 15,80 3:48
21-05-2000 10 EM van Schagen 16.1 km 1:01:03  uur M 45 15,82 3:48
16-05-2004 10 EM van Schagen 16.1 km 1:04:38  uur M 50 14,95 4:01
17-05-2009 10 EM van Schagen 16.1 km 1:07:20  uur M 55 14,35 4:11
21-09-2014 Dam tot Damloop 16.1 km 1:12:07  uur M 60 13,39 4:29
09-12-2018 Snertloop 16.1 km 1:13:30  uur M 65 13,14 4:34
30-09-2005 E.C.N. loop 17.5 km 1:18:15  uur M 50 13,42 4:28
24-09-2010 E.C.N. loop 17.5 km 1:33:27  uur M 55 11,24 5:20
07-10-2016 E.C.N. loop 17.5 km 1:35:19  uur M 60 11,02 5:27
05-06-1999 Ijlst - Sloten 19 km 1:14:06  uur M 45 15,38 3:54
19-06-1993 21 KM van Bergen 21 km 1:23:51  uur H sen 15,03 3:60
14-06-1997 21 KM van Bergen 21 km 1:24:59  uur M 40 14,83 4:03
12-06-1999 21 KM van Bergen 21 km 1:25:11  uur M 45 14,79 4:03
17-07-1993 Memorial Piet van Alphen 21.1 km 1:23:05  uur H sen 15,24 3:56
25-05-1995 Vestloop 21.1 km 1:21:17  uur M 40 15,58 3:51
27-03-1999 City Pier City 21.1 km 1:21:52  uur M 45 15,46 3:53
07-11-2004 Boerenkoolloop 21.1 km 1:27:07  uur M 50 14,53 4:08
02-11-2008 Boerenkoolloop 21.1 km 1:35:18  uur M 55 13,28 4:31
05-10-2014 AgriportA7 loop 21.1 km 1:34:53  uur M 60 13,34 4:30 PPR
10-06-1995 Sloten - Stavoren 23.5 km 1:33:49  uur M 40 15,03 3:60
03-03-1996 Den Helder - Schagen 25 km 1:41:45  uur M 40 14,74 4:04
05-03-2000 Den Helder - Schagen 25 km 1:41:17  uur M 45 14,81 4:03
23-01-2005 Kloetloop 25 km 1:44:48  uur M 50 14,31 4:12
01-03-2009 Den Helder - Schagen 25 km 1:53:29  uur M 55 13,22 4:32
04-03-2018 Den Helder - Schagen 25 km 2:02:13  uur M 60 12,27 4:53 PPR
03-03-2019 Den Helder - Schagen 25 km 2:05:35  uur M 65 11,94 5:01
07-06-1997 Leeuwarden - Sneek 25.5 km 1:44:42  uur M 40 14,61 4:06
21-03-1993 Marathon 30 km 2:05:45  uur H sen 14,31 4:12
27-03-1994 Verkade Sultanaloop 30 km 1:58:53  uur M 40 15,14 3:58
17-03-2002 Runnersworldloop 30 km 2:06:17  uur M 45 14,25 4:13
04-09-2011 De 30 km van Amsterdam Noord 30 km 2:23:19  uur M 55 12,56 4:47 PPR
07-09-2014 De 30 km van Amsterdam Noord 30 km 2:21:39  uur M 60 12,71 4:43
16-06-1990 St. Annaparochie - Dokkum 30.1 km 1:55:08  uur H sen 15,69 3:50
18-04-1993 Marathon 42.195 km 3:00:20  uur H sen 14,04 4:16
26-04-1996 Marathon 42.195 km 2:51:07  uur M 40 14,80 4:03
18-04-1999 Marathon 42.195 km 2:58:36  uur M 45 14,18 4:14
04-04-2004 Marathon 42.195 km 3:04:19  uur M 50 13,74 4:22 CR
25-09-2011 Marathon 42.195 km 3:39:19  uur M 55 11,54 5:12 PPR
02-11-2014 Berenloop Marathon 42.195 km 4:11:16  uur M 60 10,08 5:57
21-04-2003 De 60 KM van Texel 60 km 5:30:08  uur M 45 10,90 5:30
28-03-2005 De 60 KM van Texel 60 km 5:34:04  uur M 50 10,78 5:34 CR
13-04-2009 De 60 KM van Texel 60 km 6:25:56  uur M 55 9,33 6:26
11-09-2004 Run Winschoten 100 km 10:29:39  uur M 50 9,53 6:18 CR
25-04-2008 Interne baan wedstrijd kogelstoten 8,31  meter M 50 CR + BR
15-04-2011 Heer en Meester circuit kogelstoten 8,72  meter M 55 PR + CR

<Terug

Logo-BKS Schagen
Logo-Juwelier Kroone
Logo-Stam de kruidenier
Logo-Autogroep Ursem | Barten
Logo-Bike Totaal Boersen
Logo-IDPproducts
Logo-HANS B&G Mannenmode
Logo-All4Running
Logo-van den Berg tegels en badkamers
Logo-Jac Vink Schilderwerken
Logo-Haantje de Voorste
Logo-AES Electronic Service
Logo-Bloem&
Logo-SoHo gastrobar
Logo-Hoep Zuid Fysiotherapie
Logo-Mark Bosman Electro
Logo-Echte Service
Logo-Schoonmaakbedrijf Koster
Logo-Verheul makelaardij
Logo-EyeCare Brilservice Schagen
Logo-Fysiotherapie Rob Mars
Logo-Fit For Free
Logo-SKRS Kinderopvang Schagen
Logo-Podocentrum Hoep Zuid
Logo-Bakkerij Slijkerman
Logo-Staalbaron
Logo-Supertank Schagen
Logo-Chinawok
Logo-Zeeman Reclamegroep
Logo-Zorgmeubel
Logo-Fysiotherapie Marco Heddes
Logo-Team Bloembinderij Waldervaart

.

 
Adres:  Trambaan-Oost 1
  1742RZ Schagen

© 2022 TAS'82

  • Privacyverklaring