Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Duincross Den Helder | Snertloop t Veld | Oudejaars dijkenloop Aartswoud | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond aan Zee | Kaagloop Wervershoof |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 km - 10 km | 5 km - 10 km - 16,1 km | 8 km | 10,5 km - 21,1 km | 5 en 10 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 7 | 109.1 | 0:42:13 | 109.0 | 0:46:28 | 110.6 | 0:41:33 | 111.9 | ||||
Peter Blokpoel | 54.00 | 9 | 107.1 | 0:48:42 | 109.8 | 0:44:15 | 106.2 | 0:50:09 | 107.7 | ||||
Pascal Kroone | 47.30 | 8 | 104.2 | 0:44:37 | 105.4 | 0:39:17 | 105.2 | 0:43:53 | 108.2 | ||||
Aiko Pastoor | 43.30 | 15 | 103.2 | 0:46:09 | 102.7 | 1:12:58 | 103.7 | 0:37:02 | 102.2 | 1:34:37 | 103.4 | 0:42:30 | 102.4 |
Leo Witteman | 59.00 | 8 | 102.9 | 0:37:23 | 99.4 | 0:27:05 | 106.7 | ||||||
Tuan Do | 40.30 | 2 | 102.8 | 0:39:39 | 102.1 | ||||||||
Xander Breton | 37.00 | 4 | 102.7 | 1:22:21 | 101.1 | 0:35:58 | 102.9 | ||||||
Hans Heddes | 1.01.45 | 5 | 102.7 | 0:29:16 | 103.4 | 0:30:30 | 103.3 | ||||||
Peter Fennema | 42.15 | 13 | 102.6 | 0:45:18 | 101.7 | 1:11:11 | 103.3 | 0:41:15 | 102.4 | ||||
Ton Berkhout | 54.30 | 6 | 102.3 | 0:54:31 | 99.0 | 0:46:03 | 103.0 | 0:26:30 | 104.9 | ||||
Ben Schilder | 56.00 | 9 | 102.3 | 0:26:49 | 102.3 | 0:47:10 | 103.3 | 0:28:05 | 101.7 | ||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | ||||||||||
René Bakker | 43.30 | 13 | 101.6 | 0:46:44 | 101.5 | 0:37:35 | 100.7 | 0:43:04 | 101.0 | ||||
Jeroen Linting | 41.30 | 7 | 101.5 | 0:42:06 | 107.4 | 1:32:56 | 100.5 | ||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | 0:29:39 | 100.8 | 1:07:17 | 100.2 | ||||||
Marga Stroo | 1.05.30 | 10 | 100.7 | 0:40:12 | 102.6 | 0:32:11 | 99.7 | 0:33:22 | 100.1 | ||||
Eline Kamp | 53.00 | 4 | 100.7 | 0:56:33 | 102.2 | 1:29:24 | 103.2 | ||||||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 9 | 100.6 | 0:58:59 | 104.1 | 0:54:02 | 99.8 | 1:11:18 | 96.1 | 1:01:05 | 101.5 | ||
Bas Dorpmans | 44.45 | 10 | 100.5 | 0:47:31 | 102.7 | 1:42:26 | 98.3 | 0:44:39 | 100.2 | ||||
Co Wiskerke | 57.15 | 8 | 100.1 | 0:27:16 | 102.9 | 0:48:13 | 103.3 | 0:29:27 | 99.1 | ||||
Rik van Zwol | 51.00 | 5 | 99.4 | 0:51:14 | 98.5 | 0:44:09 | 100.5 | 0:50:57 | 100.1 | ||||
Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 99.1 | 1:29:08 | 98.6 | ||||||||
Nanda Witteman | 1.04.45 | 9 | 99.0 | 0:41:37 | 98.0 | 0:31:41 | 100.1 | ||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 5 | 98.8 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Jasper Pliester | 38.15 | 8 | 98.4 | 0:42:14 | 89.7 | 0:46:29 | 90.9 | 0:35:51 | 106.7 | ||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 2 | 98.0 | 0:50:38 | 94.8 | 0:41:42 | 101.2 | ||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | 0:28:18 | 97.8 | ||||||||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | 0:57:02 | 99.9 | ||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | 1:29:21 | 94.4 | ||||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | 0:47:59 | 97.9 | ||||||||
Marlies Reij | 1.06.15 | 7 | 97.2 | 0:32:03 | 101.3 | ||||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 5 | 96.8 | 1:00:49 | 97.3 | ||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 1 | 96.1 | ||||||||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | ||||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 8 | 89.0 | 0:54:28 | 75.4 | 0:47:23 | 96.8 | 0:42:04 | 98.7 | ||||
Luuk Bos | 49.00 | 2 | 87.5 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder