Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Snelste marathon | Zijdewinder City cross Zijdewind | Dam tot damloop by night Zaandam | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,195 km | 8.4 km, 4.2 km | 5 EM | 10 EM | 5000 en 10000 | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 7 | 109.1 | 3:23:01 | 109.9 | 0:37:16 | 104.8 | ||||||
Peter Blokpoel | 54.00 | 9 | 107.1 | 0:49:32 | 102.5 | 0:55:01 | 104.0 | ||||||
Pascal Kroone | 47.30 | 8 | 104.2 | 1:21:44 | 101.1 | 0:49:50 | 101.0 | ||||||
Aiko Pastoor | 43.30 | 15 | 103.2 | 0:39:41 | 103.0 | 1:13:05 | 103.6 | 0:45:14 | 101.9 | ||||
Leo Witteman | 59.00 | 8 | 102.9 | 0:30:18 | 103.2 | ||||||||
Tuan Do | 40.30 | 2 | 102.8 | 1:08:07 | 103.5 | ||||||||
Xander Breton | 37.00 | 4 | 102.7 | 2:49:06 | 105.0 | ||||||||
Hans Heddes | 1.01.45 | 5 | 102.7 | 0:28:21 | 100.2 | 0:31:38 | 103.5 | ||||||
Peter Fennema | 42.15 | 13 | 102.6 | 0:39:50 | 99.7 | 1:15:10 | 97.8 | 0:45:29 | 98.5 | ||||
Ton Berkhout | 54.30 | 6 | 102.3 | ||||||||||
Ben Schilder | 56.00 | 9 | 102.3 | 0:25:08 | 102.5 | ||||||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | ||||||||||
René Bakker | 43.30 | 13 | 101.6 | 0:40:16 | 101.5 | 1:17:49 | 97.3 | 0:46:14 | 99.7 | ||||
Jeroen Linting | 41.30 | 7 | 101.5 | 0:42:58 | 102.4 | ||||||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | ||||||||||
Marga Stroo | 1.05.30 | 10 | 100.7 | 0:32:10 | 93.7 | 2:13:50 | 85.2 | 0:34:52 | 99.6 | ||||
Eline Kamp | 53.00 | 4 | 100.7 | ||||||||||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 9 | 100.6 | 2:02:05 | 88.4 | ||||||||
Bas Dorpmans | 44.45 | 10 | 100.5 | 0:42:56 | 98.0 | 1:22:12 | 94.7 | ||||||
Co Wiskerke | 57.15 | 8 | 100.1 | 0:30:09 | 100.6 | ||||||||
Rik van Zwol | 51.00 | 5 | 99.4 | 0:48:24 | 99.0 | 0:54:42 | 98.8 | ||||||
Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 99.1 | 0:52:17 | 102.4 | ||||||||
Nanda Witteman | 1.04.45 | 9 | 99.0 | 0:34:57 | 98.2 | ||||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 5 | 98.8 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Jasper Pliester | 38.15 | 8 | 98.4 | 2:48:37 | 108.9 | 0:30:50 | 104.2 | 0:47:02 | 86.2 | ||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 2 | 98.0 | ||||||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | ||||||||||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | ||||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | 0:46:46 | 97.5 | 1:28:51 | 95.0 | ||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | ||||||||||
Marlies Reij | 1.06.15 | 7 | 97.2 | 2:09:58 | 88.7 | 0:34:55 | 100.6 | ||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 5 | 96.8 | 0:53:54 | 93.1 | 0:31:38 | 100.1 | ||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 1 | 96.1 | ||||||||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | 0:31:04 | 98.9 | ||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 8 | 89.0 | 3:14:12 | 102.6 | 0:37:16 | 93.5 | 0:50:28 | 87.2 | ||||
Luuk Bos | 49.00 | 2 | 87.5 | 1:36:25 | 88.4 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder