Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
Seizoen | : 2024/2025 |
Naam | : Bas Dorpmans |
Handicap | : 44.45 |
Wedstrijden | : 10 |
Gemiddelde | : 100.5 |
<Terug>
Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Zijdewinder City cross | Zijdewind | 8.4 km | 0:42:56 | 98.0 | X |
22-09-2024 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 16.1 km | 1:22:12 | 94.7 | |
20-10-2024 | Kermisloop | Petten | 10 km | 0:47:17 | 99.4 | X |
03-11-2024 | Boerenkoolloop | Warmenhuizen | 10 km | 0:44:17 | 101.1 | X |
01-12-2024 | Duincross | Den Helder | 10 km | 0:47:31 | 102.7 | X |
12-01-2025 | 1/2 Marathon Egmond aan Zee | Egmond aan Zee | 21.1 km | 1:42:26 | 98.3 | X |
26-01-2025 | Kaagloop | Wervershoof | 10 km | 0:44:39 | 100.2 | X |
09-02-2025 | De groet uit schoorl run | Schoorl | 30 km | 2:34:02 | 95.6 | |
02-03-2025 | Polderloop | Obdam | 10 km | 0:43:56 | 101.9 | X |
16-03-2025 | Voorjaarsloop | Anna Paulowna | 10 km | 0:43:46 | 102.2 | X |
<Terug>