Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
| Seizoen | : 2024/2025 |
| Naam | : Ton Berkhout |
| Handicap | : 54.30 |
| Wedstrijden | : 10 |
| Gemiddelde | : 102.9 |
<Terug>
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2025 | Kaagloop | Wervershoof | 5 km | 0:26:30 | 104.9 | X |
| 02-03-2025 | Polderloop | Obdam | 5 km | 0:25:43 | 101.7 | X |
| 16-03-2025 | Voorjaarsloop | Anna Paulowna | 5 km | 0:25:33 | 102.4 | X |
| 06-04-2025 | Halve van Den Helder | Den Helder | 10 km | 0:56:44 | 98.0 | |
| 21-04-2025 | Paaspolderloop | Nieuwe Niedorp | 5 km | 0:27:10 | 102.3 | X |
| 02-11-2025 | Boerenkoolloop | Warmenhuizen | 5 km | 0:26:17 | 103.7 | X |
| 15-11-2025 | Keizercross | Petten | 5.5 km | 0:34:24 | 101.4 | X |
| 07-12-2025 | Duincross | Den Helder | 6 km | 0:33:21 | 103.0 | X |
| 14-12-2025 | Snertloop | t Veld | 5 km | 0:25:38 | 104.2 | X |
| 31-12-2025 | Oudejaars dijkenloop | Aartswoud | 8 km | 0:47:45 | 99.3 |
<Terug>
