Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
| Seizoen | : 2025/2026 |
| Naam | : Allard Pliester |
| Handicap | : 43.00 |
| Wedstrijden | : 8 |
| Gemiddelde | : 97.7 |
<Terug>
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 16.1 km | 1:10:12 | 102.3 |
| 07-12-2025 | Duincross | Den Helder | 10 km | 0:46:21 | 99.3 |
| 11-01-2026 | 1/2 Marathon Egmond aan Zee | Egmond | 21.1 km | 1:36:29 | 100.3 |
| 25-01-2026 | Kaagloop | Wervershoof | 10 km | 0:57:14 | 75.1 |
| 08-02-2026 | De groet uit schoorl run | Schoorl | 30 km | 2:21:47 | 98.6 |
| 01-03-2026 | Polderloop | Obdam | 5 km | 0:21:35 | 97.6 |
| 20-04-2026 | Marathon | Boston | 42.195 km | 3:09:47 | 108.8 |
| 10-05-2026 | City Run Schagen | Schagen | 10 km | 0:44:07 | 99.4 |
