Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
| Seizoen | : 2025/2026 |
| Naam | : Xander Breton |
| Handicap | : 37.00 |
| Wedstrijden | : 4 |
| Gemiddelde | : 97.8 |
<Terug>
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 16.1 km | 1:03:53 | 96.7 |
| 19-10-2025 | Marathon | Amsterdam | 42.195 km | 3:19:05 | 89.2 |
| 07-12-2025 | Duincross | Den Helder | 10 km | 0:38:27 | 103.0 |
| 11-01-2026 | 1/2 Marathon Egmond aan Zee | Egmond | 21.1 km | 1:21:15 | 102.5 |
