Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
| Seizoen | : 2025/2026 |
| Naam | : Joost van der Klugt |
| Handicap | : 42.00 |
| Wedstrijden | : 6 |
| Gemiddelde | : 102.8 |
<Terug>
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 16.1 km | 1:07:45 | 103.5 |
| 02-11-2025 | Marathon | New York | 42.195 km | 3:22:05 | 99.8 |
| 07-12-2025 | Duincross | Den Helder | 10 km | 0:43:47 | 102.6 |
| 11-01-2026 | 1/2 Marathon Egmond aan Zee | Egmond | 10.5 km | 0:44:45 | 103.2 |
| 08-02-2026 | De groet uit schoorl run | Schoorl | 30 km | 2:10:00 | 105.0 |
| 10-05-2026 | City Run Schagen | Schagen | 10 km | 0:41:14 | 102.9 |
