Clubcompetitie - Overzicht deelnemer
| Seizoen | : 2025/2026 |
| Naam | : Willy Verduijn |
| Handicap | : 1.02.30 |
| Wedstrijden | : 5 |
| Gemiddelde | : 99.7 |
<Terug>
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstand | Tijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | Dam tot Damloop | Amsterdam | 16.1 km | 1:46:21 | 98.1 |
| 25-01-2026 | Kaagloop | Wervershoof | 10 km | 1:01:55 | 100.9 |
| 08-02-2026 | De groet uit schoorl run | Schoorl | 21.1 km | 2:21:17 | 99.5 |
| 01-03-2026 | Polderloop | Obdam | 10 km | 1:03:08 | 99.0 |
| 08-03-2026 | Beetskoogkadeloop | Oudendijk | 6.4 km | 0:39:05 | 101.1 |
