Wedstrijden

 

Naam: Bas Dorpmans
Onderdeel: 10 km
Beste prestatie: 0:42:27 uur

Datum Plaats Prestatie Categorie km/hmin/km Record
08-11-2026 Wieringerwerf 0:48:27  uur M 50 12,38 4:51
13-11-2022 Wieringerwerf 0:48:20  uur M 45 12,41 4:50
28-01-2024 Wervershoof 0:47:27  uur M 50 12,64 4:45
26-01-2025 Wervershoof 0:44:39  uur M 50 13,44 4:28
29-01-2023 Wervershoof 0:43:58  uur M 45 13,65 4:24
06-11-2022 Warmenhuizen 0:45:05  uur M 45 13,31 4:31
03-11-2019 Warmenhuizen 0:44:35  uur M 45 13,46 4:28
02-11-2025 Warmenhuizen 0:44:24  uur M 50 13,51 4:26
05-11-2017 Warmenhuizen 0:44:18  uur M 40 13,54 4:26
03-11-2024 Warmenhuizen 0:44:17  uur M 50 13,55 4:26 PPR
13-07-2024 Tuitjenhorn 0:45:59  uur M 50 13,05 4:36
12-05-2024 Schagen 0:49:57  uur M 50 12,01 4:60
15-05-2022 Schagen 0:45:46  uur M 45 13,11 4:35
10-05-2026 Schagen 0:45:45  uur M 50 13,11 4:35
02-04-2019 Schagen 0:45:13  uur M 45 13,27 4:31
19-05-2019 Schagen 0:44:51  uur M 45 13,38 4:29
14-05-2023 Schagen 0:43:59  uur M 45 13,64 4:24 PPR
15-10-2017 Petten 0:50:05  uur M 40 11,98 5:01
16-10-2022 Petten 0:49:31  uur M 45 12,12 4:57
17-10-2021 Petten 0:48:19  uur M 45 12,42 4:50
20-10-2019 Petten 0:47:59  uur M 45 12,50 4:48 PPR
20-10-2024 Petten 0:47:17  uur M 50 12,69 4:44 PPR
19-10-2025 Petten 0:44:08  uur M 50 13,60 4:25
22-05-2026 Oudorp 0:49:35  uur M 50 12,10 4:58
09-03-2025 Oudendijk 0:44:39  uur M 50 13,44 4:28
06-03-2022 Obdam 0:45:28  uur M 45 13,20 4:33
03-03-2024 Obdam 0:44:56  uur M 50 13,35 4:30
02-03-2025 Obdam 0:43:56  uur M 50 13,66 4:24
05-03-2023 Obdam 0:43:12  uur M 45 13,89 4:19 PPR
01-04-2024 Nieuwe Niedorp 0:48:44  uur M 50 12,31 4:52
18-04-2022 Nieuwe Niedorp 0:47:20  uur M 45 12,68 4:44
21-04-2025 Nieuwe Niedorp 0:47:05  uur M 50 12,74 4:43
02-04-2018 Nieuwe Niedorp 0:46:17  uur M 40 12,96 4:38
10-04-2023 Nieuwe Niedorp 0:45:18  uur M 45 13,25 4:32 PPR
19-03-2023 Hoorn 0:42:27  uur M 45 14,13 4:15
09-10-2022 Heerhugowaard 0:45:15  uur M 45 13,26 4:32
03-12-2017 Den Helder 0:49:34  uur M 40 12,10 4:57
02-12-2018 Den Helder 0:49:12  uur M 45 12,20 4:55 PPR
01-12-2019 Den Helder 0:48:21  uur M 45 12,41 4:50 PPR
04-12-2022 Den Helder 0:47:47  uur M 45 12,56 4:47 PPR
01-12-2024 Den Helder 0:47:31  uur M 50 12,63 4:45 PPR
31-12-2019 Den Helder 0:45:50  uur M 45 13,09 4:35
12-10-2019 Callantsoog 0:46:56  uur M 45 12,78 4:42
04-10-2026 Bergen 0:49:31  uur M 50 12,12 4:57
03-04-2022 Anna Paulowna 0:46:08  uur M 45 13,01 4:37
17-03-2024 Anna Paulowna 0:45:18  uur M 50 13,25 4:32
18-03-2018 Anna Paulowna 0:44:08  uur M 40 13,60 4:25
16-03-2025 Anna Paulowna 0:43:46  uur M 50 13,71 4:23 PPR
26-05-2023 Alkmaar 0:47:13  uur M 45 12,71 4:43
17-05-2024 Alkmaar 0:47:10  uur M 50 12,72 4:43 PPR
28-05-2025 Alkmaar 0:47:07  uur M 50 12,73 4:43

Bakkerij Slijkerman
BKS Schagen
AES Electronic Service
Verheul makelaardij
Team Bloembinderij Waldervaart
Staalbaron
Bike Totaal Boersen
Haantje de Voorste
Zeeman Reclamegroep
Fysiotherapie Marco Heddes
Stam de kruidenier
Bloem&
EyeCare Brilservice Schagen
HANS B&G Mannenmode
Schoonmaakbedrijf Koster
Chinawok
Hoep Zuid Fysiotherapie
van den Berg tegels en badkamers
Jac Vink Schilderwerken
Zorgmeubel
SKRS Kinderopvang Schagen
Mark Bosman Electro
Supertank Schagen
All4Running
Podocentrum Hoep Zuid
Autogroep Ursem | Barten
IDPproducts
Juwelier Kroone
SoHo gastrobar
Fysiotherapie Rob Mars
facebook twitter
facebook twitter
 
Adres:  Trambaan-Oost 1
1742RZ Schagen