Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Polderloop Obdam | Voorjaarsloop Anna Paulowna | Halve van Den Helder Den Helder | Paaspolderloop Nieuwe Niedorp | City Run Schagen Schagen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 en 10 km | 5 en 10 km | 10 en 21.1 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 7 | 109.1 | 0:19:44 | 113.1 | ||||||||
Peter Blokpoel | 54.00 | 11 | 107.7 | 0:49:24 | 109.3 | 0:52:05 | 107.8 | 0:52:49 | 104.3 | ||||
Pascal Kroone | 47.30 | 10 | 104.4 | 0:48:32 | 101.8 | 0:47:52 | 101.2 | ||||||
Leo Witteman | 59.00 | 10 | 103.6 | 0:27:07 | 104.4 | 0:27:18 | 103.7 | 0:29:35 | 101.7 | 0:28:40 | 102.9 | ||
Aiko Pastoor | 43.30 | 18 | 103.2 | 0:42:18 | 102.8 | 0:42:26 | 102.5 | 1:35:18 | 101.8 | 0:44:03 | 102.7 | 0:43:56 | 101.0 |
Xander Breton | 37.00 | 4 | 102.7 | ||||||||||
Peter Fennema | 42.15 | 16 | 102.6 | 0:42:10 | 100.2 | 0:41:23 | 102.1 | 1:44:09 | 90.5 | 0:44:45 | 98.2 | 0:42:37 | 101.1 |
Jeroen Linting | 41.30 | 9 | 102.5 | 0:40:48 | 101.7 | 1:31:05 | 101.6 | 0:42:58 | 100.5 | ||||
Ben Schilder | 56.00 | 10 | 102.3 | 0:26:14 | 102.5 | 0:26:51 | 100.1 | 0:28:40 | 99.6 | ||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | ||||||||||
Tuan Do | 40.30 | 4 | 102.1 | 0:41:14 | 100.2 | 0:40:15 | 102.6 | ||||||
Hans Heddes | 1.01.45 | 6 | 101.9 | 0:31:40 | 97.5 | ||||||||
René Bakker | 43.30 | 16 | 101.8 | 0:43:12 | 100.7 | 0:42:47 | 101.7 | 1:36:37 | 100.4 | 0:46:09 | 98.0 | 0:43:18 | 102.5 |
Ton Berkhout | 54.30 | 8 | 101.8 | 0:25:43 | 101.7 | 0:25:33 | 102.4 | 0:56:44 | 98.0 | 0:27:10 | 102.3 | ||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 11 | 101.2 | 1:01:37 | 100.6 | 1:03:01 | 100.4 | 1:08:38 | 92.1 | ||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | ||||||||||
Co Wiskerke | 57.15 | 10 | 100.8 | 0:27:06 | 101.4 | 0:28:46 | 95.5 | 0:29:06 | 100.3 | 0:29:44 | 96.3 | ||
Marga Stroo | 1.05.30 | 11 | 100.7 | 0:34:19 | 97.3 | ||||||||
Eline Kamp | 53.00 | 4 | 100.7 | ||||||||||
Bas Dorpmans | 44.45 | 12 | 100.6 | 0:43:56 | 101.9 | 0:43:46 | 102.2 | 1:41:08 | 98.7 | 0:47:05 | 98.8 | ||
Willem van der Voort | 50.30 | 6 | 99.8 | 1:48:40 | 103.6 | ||||||||
Nanda Witteman | 1.04.45 | 11 | 99.7 | 0:32:28 | 95.7 | 0:32:12 | 96.5 | 0:33:13 | 99.4 | 0:32:14 | 100.4 | ||
Rik van Zwol | 51.00 | 5 | 99.4 | ||||||||||
Sander Kliphuis | 42.30 | 1 | 99.0 | 0:43:48 | 99.0 | ||||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Jasper Pliester | 38.15 | 8 | 98.4 | 0:19:45 | 93.0 | ||||||||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 6 | 98.3 | 0:57:13 | 100.5 | 2:13:24 | 96.1 | ||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | ||||||||||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | ||||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | ||||||||||
Marlies Reij | 1.06.15 | 8 | 97.6 | 0:32:37 | 97.5 | 0:32:44 | 97.1 | 0:32:58 | 100.5 | ||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 3 | 97.4 | 0:52:30 | 96.1 | ||||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | ||||||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 5 | 96.8 | ||||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 2 | 96.5 | 0:50:16 | 96.9 | ||||||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | ||||||||||
Wouter Mandemaker | 42.45 | 1 | 94.7 | 0:46:03 | 94.7 | ||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 9 | 93.0 | 0:45:06 | 93.9 | ||||||||
Luuk Bos | 49.00 | 3 | 84.9 | 0:56:36 | 86.6 | 2:17:12 | 79.6 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder