Stand
Seizoen:2025/2026
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen | Zeezichtloop Petten | Parkcross Hoorn | Boerenkoolloop Warmenhuizen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 EM (óf zat. 5EM in Clubcompetitie) | 5 km - 10 km | 5 km en 10 km | D:5500m, H:7800m | 5 km - 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Masja Meijer | 58.00 | 1 | 113.1 | 0:51:47 | 113.1 | ||||||||
| Jasper Pliester | 38.00 | 2 | 105.2 | 0:59:56 | 105.9 | ||||||||
| Allard Pliester | 43.30 | 2 | 104.2 | 1:10:12 | 103.5 | ||||||||
| Sam Jansen | 51.00 | 2 | 103.8 | 1:23:12 | 102.4 | 0:48:58 | 105.2 | ||||||
| Piotr Chelmicki | 57.00 | 3 | 103.5 | 0:27:57 | 104.0 | 0:26:19 | 106.1 | ||||||
| Willem van der Voort | 51.00 | 2 | 103.1 | 0:49:54 | 103.2 | 0:49:59 | 103.1 | ||||||
| Nancy Van Riet | 1.00.00 | 2 | 102.5 | 1:01:39 | 101.2 | 0:28:19 | 103.8 | ||||||
| Tuan Do | 40.00 | 1 | 102.1 | 1:05:26 | 102.1 | ||||||||
| Ton Berkhout | 55.00 | 2 | 102.0 | 0:26:50 | 101.5 | 0:26:17 | 102.5 | ||||||
| Willem Smudde | 50.00 | 2 | 101.8 | 0:48:34 | 104.0 | ||||||||
| Rik van Zwol | 52.00 | 2 | 101.7 | 0:25:49 | 99.7 | ||||||||
| Joost van der Klugt | 42.00 | 2 | 101.6 | 1:07:45 | 103.5 | ||||||||
| René Bakker | 43.30 | 1 | 101.4 | ||||||||||
| Nanda Witteman | 1.06.15 | 2 | 101.2 | 0:32:11 | 101.9 | 0:32:18 | 100.5 | ||||||
| Leo Witteman | 58.00 | 1 | 101.0 | 0:28:25 | 101.0 | ||||||||
| Monique Kramer | 1.01.00 | 3 | 100.2 | 0:31:08 | 99.9 | 0:29:19 | 103.0 | 1:03:00 | 97.8 | ||||
| Peter Blokpoel | 51.00 | 3 | 100.2 | 0:50:50 | 101.3 | 0:50:52 | 101.3 | ||||||
| Hans Heddes | 1.01.00 | 1 | 100.2 | ||||||||||
| Tonny Houtenbos | 58.30 | 2 | 100.0 | 0:59:27 | 102.3 | 1:00:29 | 97.7 | ||||||
| Marlies Reij | 1.08.15 | 3 | 99.9 | 1:59:56 | 95.0 | 0:32:55 | 102.6 | 0:32:45 | 102.1 | ||||
| Aiko Pastoor | 42.45 | 4 | 99.8 | 0:44:02 | 101.0 | 0:42:58 | 100.5 | 0:41:25 | 99.1 | ||||
| Pascal Kroone | 46.15 | 2 | 99.7 | 0:48:04 | 100.1 | 0:47:03 | 99.3 | ||||||
| Trudy van der Hulst | 1.02.30 | 2 | 99.7 | 1:05:23 | 99.4 | 1:03:10 | 99.9 | ||||||
| Co Wiskerke | 58.00 | 4 | 99.5 | 0:29:13 | 101.2 | 0:28:57 | 99.2 | 0:28:58 | 98.1 | ||||
| Jan Bussink | 50.45 | 3 | 98.9 | 0:51:15 | 100.0 | 0:51:59 | 98.6 | ||||||
| Frank Goossens | 1.08.00 | 1 | 98.4 | 0:33:51 | 98.4 | ||||||||
| Ben Schilder | 56.00 | 2 | 98.4 | 0:27:57 | 99.2 | 0:28:08 | 97.5 | ||||||
| Jeroen Linting | 40.45 | 3 | 98.3 | 0:43:07 | 98.3 | 0:39:54 | 98.0 | ||||||
| Willy Verduijn | 1.02.30 | 1 | 98.1 | 1:46:21 | 98.1 | ||||||||
| Eline Kamp | 53.00 | 1 | 98.1 | 0:54:33 | 98.1 | ||||||||
| Marga Stroo | 1.06.45 | 3 | 97.4 | 0:33:08 | 99.7 | 0:33:28 | 97.7 | ||||||
| Martijn Berkhout | 49.00 | 1 | 96.2 | 0:51:28 | 96.2 | ||||||||
| Bas Dorpmans | 45.15 | 3 | 96.0 | 0:44:08 | 103.6 | 0:44:24 | 102.9 | ||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 2 | 95.4 | ||||||||||
| Xander Breton | 37.00 | 2 | 93.0 | 1:03:53 | 96.7 | ||||||||
| Micha Van Wijk | 44.00 | 1 | 90.2 | 0:46:49 | 90.2 | ||||||||
| Peter Fennema | 42.00 | 3 | 89.0 | 1:24:54 | 82.6 | 0:48:32 | 90.0 | 0:44:56 | 94.4 | ||||
| Hans Broekema | 1.02.00 | 1 | 88.0 | 0:34:32 | 88.0 | ||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
