Stand
Seizoen:2024/2025
Later> Laatste>> <<Eerste <EerderNaam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Snertloop t Veld | Oudejaars dijkenloop Aartswoud | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond aan Zee | Kaagloop Wervershoof | De groet uit schoorl run Schoorl |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km - 10 km - 16,1 km | 8 km | 10,5 km - 21,1 km | 5 en 10 km | 10, 21.1 en 30 km | |||||||||
Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
Joost van der Klugt | 46.30 | 6 | 106.8 | 0:42:13 | 109.0 | 0:46:28 | 110.6 | 0:41:33 | 111.9 | ||||
Peter Blokpoel | 54.00 | 8 | 106.3 | 0:48:42 | 109.8 | 0:44:15 | 106.2 | 0:50:09 | 107.7 | 0:48:19 | 111.8 | ||
Pascal Kroone | 47.30 | 8 | 104.2 | 0:44:37 | 105.4 | 0:39:17 | 105.2 | 0:43:53 | 108.2 | 0:44:03 | 107.8 | ||
Aiko Pastoor | 43.30 | 13 | 103.1 | 1:12:58 | 103.7 | 0:37:02 | 102.2 | 1:34:37 | 103.4 | 0:42:30 | 102.4 | 1:33:48 | 103.9 |
Tuan Do | 40.30 | 2 | 102.8 | 0:39:39 | 102.1 | ||||||||
Hans Heddes | 1.01.45 | 5 | 102.7 | 0:29:16 | 103.4 | 0:30:30 | 103.3 | ||||||
Leo Witteman | 59.00 | 6 | 102.6 | 0:27:05 | 106.7 | 0:58:50 | 100.3 | ||||||
Ton Berkhout | 54.30 | 4 | 102.5 | 0:54:31 | 99.0 | 0:46:03 | 103.0 | 0:26:30 | 104.9 | ||||
Peter Fennema | 42.15 | 11 | 102.3 | 1:11:11 | 103.3 | 0:41:15 | 102.4 | 1:31:52 | 103.0 | ||||
Jan Bussink | 51.15 | 3 | 102.2 | 1:53:04 | 101.5 | ||||||||
Ben Schilder | 56.00 | 7 | 102.1 | 0:26:49 | 102.3 | 0:47:10 | 103.3 | 0:28:05 | 101.7 | ||||
Xander Breton | 37.00 | 3 | 102.0 | 1:22:21 | 101.1 | 0:35:58 | 102.9 | 0:36:18 | 101.9 | ||||
Jeroen Linting | 41.30 | 6 | 101.4 | 1:32:56 | 100.5 | 0:44:45 | 92.7 | ||||||
René Bakker | 43.30 | 11 | 101.3 | 0:37:35 | 100.7 | 0:43:04 | 101.0 | 0:43:17 | 100.5 | ||||
Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.00 | 5 | 101.1 | 0:29:39 | 100.8 | 1:07:17 | 100.2 | 2:11:36 | 103.8 | ||||
Marga Stroo | 1.05.30 | 10 | 100.7 | 0:32:11 | 99.7 | 0:33:22 | 100.1 | 1:06:03 | 99.2 | ||||
Eline Kamp | 53.00 | 4 | 100.7 | 1:29:24 | 103.2 | 2:01:59 | 97.3 | ||||||
Co Wiskerke | 57.15 | 6 | 100.7 | 0:27:16 | 102.9 | 0:48:13 | 103.3 | 0:29:27 | 99.1 | ||||
Rik van Zwol | 51.00 | 5 | 99.4 | 0:51:14 | 98.5 | 0:44:09 | 100.5 | 0:50:57 | 100.1 | ||||
Nanda Witteman | 1.04.45 | 7 | 99.4 | 0:31:41 | 100.1 | 1:05:29 | 98.9 | ||||||
Willy Verduijn | 1.02.00 | 8 | 99.1 | 0:58:59 | 104.1 | 0:54:02 | 99.8 | 1:11:18 | 96.1 | 1:01:05 | 101.5 | 2:17:13 | 101.2 |
Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 99.1 | 1:29:08 | 98.6 | 0:51:12 | 98.6 | ||||||
Masja Meijer | 57.15 | 1 | 98.9 | ||||||||||
Frank Goossens | 1.05.00 | 2 | 98.8 | ||||||||||
Bas Dorpmans | 44.45 | 8 | 98.7 | 1:42:26 | 98.3 | 0:44:39 | 100.2 | 2:34:02 | 95.6 | ||||
Jasper Pliester | 38.15 | 7 | 98.5 | 0:42:14 | 89.7 | 0:46:29 | 90.9 | 0:35:51 | 106.7 | 1:56:42 | 107.8 | ||
Tonny Houtenbos | 57.30 | 4 | 98.4 | 2:09:27 | 99.5 | ||||||||
Martijn Berkhout | 48.30 | 2 | 98.0 | 0:50:38 | 94.8 | 0:41:42 | 101.2 | ||||||
Willem van Dijck | 56.30 | 1 | 97.8 | 0:28:18 | 97.8 | ||||||||
Cees Dubbeld | 1.05.30 | 2 | 97.7 | 0:57:02 | 99.9 | ||||||||
Willem Smudde | 48.30 | 6 | 97.7 | 1:29:21 | 94.4 | 2:46:48 | 95.7 | ||||||
Ab Hoek | 54.00 | 2 | 97.3 | 0:47:59 | 97.9 | ||||||||
Marlies Reij | 1.06.15 | 5 | 97.2 | 0:32:03 | 101.3 | 1:09:37 | 95.2 | ||||||
Trudy van der Hulst | 59.45 | 5 | 96.8 | 1:00:49 | 97.3 | ||||||||
Annemiek Bakker-Huiberts | 47.45 | 1 | 96.1 | 0:49:41 | 96.1 | ||||||||
Monique Kramer | 58.00 | 4 | 95.6 | ||||||||||
Allard Pliester | 41.30 | 8 | 89.0 | 0:54:28 | 75.4 | 0:47:23 | 96.8 | 0:42:04 | 98.7 | 2:22:15 | 96.0 | ||
Luuk Bos | 49.00 | 1 | 88.4 |
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder