Stand
Seizoen:2026/2027
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen | Zeezichtloop Petten | Parkcross Hoorn | Boerenkoolloop Warmenhuizen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 EM (óf zat. 5EM in Clubcompetitie) | 5 km - 10 km | 5 km en 10 km | D:5500m, H:7800m | 5 km - 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Peter Blokpoel | 51.15 | 3 | 105.7 | 0:50:32 | 106.5 | 0:48:39 | 105.3 | ||||||
| Hans Heddes | 1.02.00 | 2 | 104.3 | 0:29:54 | 102.6 | ||||||||
| Jasper Pliester | 36.30 | 2 | 103.8 | 0:59:12 | 104.8 | ||||||||
| Johan Tas | 49.15 | 1 | 103.7 | 0:47:59 | 103.7 | ||||||||
| Tuan Do | 40.30 | 1 | 102.5 | 0:39:30 | 102.5 | ||||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 2 | 102.3 | 1:23:37 | 105.7 | ||||||||
| Piotr Chelmicki | 55.15 | 3 | 102.0 | 0:26:09 | 104.6 | 0:35:30 | 96.5 | 0:26:02 | 105.1 | ||||
| Annemiek Bakker-Huiberts | 50.15 | 1 | 101.3 | 0:49:35 | 101.3 | ||||||||
| Aiko Pastoor | 43.00 | 5 | 101.3 | 1:10:34 | 103.6 | 0:43:43 | 103.3 | 0:43:35 | 98.7 | ||||
| Ton Berkhout | 55.15 | 1 | 101.0 | ||||||||||
| Willem van der Voort | 49.45 | 2 | 100.9 | 0:49:32 | 101.4 | 0:49:37 | 100.3 | ||||||
| Joost van der Klugt | 41.00 | 1 | 100.6 | ||||||||||
| Mark van de Weteringe | 40.00 | 2 | 100.6 | 0:19:57 | 103.3 | ||||||||
| Ben Schilder | 57.45 | 3 | 100.0 | 0:28:38 | 99.8 | 0:28:50 | 99.1 | ||||||
| Allard Pliester | 43.00 | 3 | 99.3 | 1:15:06 | 97.3 | 0:22:41 | 97.6 | ||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.03.00 | 2 | 99.3 | 1:51:23 | 96.2 | 0:30:27 | 102.4 | ||||||
| Pascal Kroone | 46.15 | 3 | 99.1 | 0:49:57 | 97.2 | 0:47:26 | 98.5 | 0:45:34 | 101.5 | ||||
| Monique Kramer | 1.01.15 | 3 | 98.8 | 0:31:43 | 99.5 | 0:30:29 | 99.5 | 1:02:47 | 97.6 | ||||
| Marjolein Kok | 58.00 | 1 | 98.8 | 1:01:38 | 98.8 | ||||||||
| Trudy van der Hulst | 1.01.45 | 1 | 98.5 | 1:05:51 | 98.5 | ||||||||
| Jeroen Linting | 40.00 | 2 | 97.7 | 0:20:49 | 95.1 | 0:38:16 | 100.3 | ||||||
| René Bakker | 43.15 | 4 | 97.5 | 0:47:27 | 92.1 | 0:42:48 | 101.1 | ||||||
| Co Wiskerke | 59.45 | 4 | 97.2 | 0:31:47 | 96.8 | 0:30:43 | 96.3 | 0:30:19 | 97.6 | ||||
| Marga Stroo | 1.08.30 | 1 | 96.7 | 0:35:04 | 96.7 | ||||||||
| Bas Dorpmans | 45.30 | 1 | 96.5 | 0:49:31 | 96.5 | ||||||||
| Aron Westerhoven | 46.00 | 2 | 96.2 | 0:48:29 | 99.6 | ||||||||
| Tom Reenalda | 40.30 | 1 | 94.2 | 0:45:09 | 94.2 | ||||||||
| Hans Broekema | 1.04.00 | 1 | 94.1 | 0:33:41 | 94.1 | ||||||||
| Peter Fennema | 43.00 | 1 | 91.6 | 0:47:26 | 91.6 | ||||||||
| Sam Jansen | 44.30 | 3 | 90.1 | 1:22:23 | 91.8 | 0:58:19 | 80.1 | 0:45:14 | 98.4 | ||||
| Cees Dubbeld | 1.08.00 | 1 | 89.9 | 0:37:26 | 89.9 | ||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
