Stand
Seizoen:2025/2026
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | 1/2 Marathon Egmond aan Zee Egmond | Kaagloop Wervershoof | De groet uit schoorl run Schoorl | Polderloop Obdam | Beetskoogkadeloop Oudendijk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 km - 21,1 km | 5, 10 en 16.1 km | 10, 21.1 en 30 km | 5 en 10 km | 6,4 en 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Sam Jansen | 50.30 | 8 | 109.7 | 1:44:36 | 108.6 | 0:45:55 | 110.0 | 2:25:14 | 113.0 | 0:44:32 | 113.4 | 0:43:09 | 116.1 |
| Masja Meijer | 52.30 | 6 | 105.1 | 0:54:52 | 105.3 | 0:50:26 | 104.1 | 0:49:03 | 106.2 | ||||
| Johan Tas | 49.00 | 1 | 104.7 | ||||||||||
| Jasper Pliester | 37.30 | 7 | 104.3 | 0:39:42 | 103.9 | 0:35:53 | 104.5 | 1:54:44 | 106.2 | 0:17:31 | 104.9 | ||
| Jeroen Linting | 40.45 | 10 | 103.2 | 1:28:28 | 103.6 | 1:05:14 | 104.3 | 1:26:41 | 105.8 | 0:40:34 | 100.5 | 0:38:45 | 104.3 |
| Piotr Chelmicki | 56.30 | 7 | 103.1 | 0:59:31 | 104.4 | 0:54:57 | 102.8 | ||||||
| Joost van der Klugt | 42.00 | 5 | 102.8 | 0:44:45 | 103.2 | 2:10:00 | 105.0 | ||||||
| Trudy van der Hulst | 1.02.30 | 4 | 102.8 | 1:00:24 | 103.5 | ||||||||
| Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 102.7 | ||||||||||
| Willem Smudde | 49.30 | 4 | 102.6 | 1:48:07 | 103.0 | ||||||||
| Annemiek Bakker-Huiberts | 50.00 | 1 | 102.4 | ||||||||||
| René Bakker | 43.30 | 9 | 101.9 | 0:42:23 | 102.6 | 1:37:04 | 100.8 | 0:42:52 | 101.5 | 0:42:19 | 102.0 | ||
| Tonny Houtenbos | 58.30 | 3 | 101.9 | ||||||||||
| Nancy Van Riet | 59.45 | 6 | 101.7 | 1:06:51 | 98.3 | 0:56:55 | 105.0 | 0:56:13 | 105.4 | ||||
| Rik van Zwol | 52.00 | 2 | 101.7 | ||||||||||
| Ton Berkhout | 55.00 | 7 | 101.7 | 0:28:04 | 98.0 | ||||||||
| Monique Kramer | 1.01.00 | 7 | 101.0 | 0:58:17 | 104.7 | 0:59:54 | 101.8 | ||||||
| Nanda Witteman | 1.06.15 | 6 | 101.0 | 0:32:53 | 100.7 | 1:06:20 | 99.9 | 0:31:58 | 101.6 | ||||
| Marlies Reij | 1.08.15 | 4 | 101.0 | ||||||||||
| Pascal Kroone | 46.15 | 7 | 100.9 | 0:45:18 | 102.1 | 1:43:50 | 100.2 | 0:45:51 | 100.9 | 0:44:47 | 102.4 | ||
| Ab Hoek | 56.30 | 1 | 100.9 | ||||||||||
| Leo Witteman | 58.00 | 5 | 100.3 | 0:29:22 | 98.8 | 0:58:58 | 98.4 | 0:28:01 | 101.4 | ||||
| Aiko Pastoor | 42.45 | 11 | 99.9 | 0:43:28 | 98.4 | 1:35:21 | 100.9 | 0:43:34 | 98.1 | 0:42:23 | 100.1 | ||
| Peter Blokpoel | 51.00 | 4 | 99.9 | ||||||||||
| Tuan Do | 40.00 | 4 | 99.9 | 1:32:07 | 97.7 | 0:39:59 | 100.0 | ||||||
| Willy Verduijn | 1.02.30 | 5 | 99.7 | 1:01:55 | 100.9 | 2:21:17 | 99.5 | 1:03:08 | 99.0 | 0:39:05 | 101.1 | ||
| Marga Stroo | 1.06.45 | 7 | 99.6 | 1:05:56 | 101.2 | ||||||||
| Ben Schilder | 56.00 | 7 | 99.3 | 0:28:21 | 98.8 | 0:27:05 | 101.3 | ||||||
| Co Wiskerke | 58.00 | 7 | 99.2 | 0:30:02 | 96.6 | 0:28:22 | 100.2 | 0:36:39 | 100.0 | ||||
| Eline Kamp | 53.00 | 4 | 98.6 | ||||||||||
| Frank Goossens | 1.08.00 | 1 | 98.4 | ||||||||||
| Martijn Berkhout | 49.00 | 3 | 98.4 | ||||||||||
| Hans Heddes | 1.01.00 | 3 | 97.9 | 0:30:49 | 99.0 | ||||||||
| Xander Breton | 37.00 | 4 | 97.8 | 1:21:15 | 102.5 | ||||||||
| Teun Burgers | 45.45 | 5 | 97.6 | 0:47:22 | 96.6 | 0:47:01 | 96.5 | ||||||
| Luuk Bos | 53.00 | 2 | 96.9 | 2:04:32 | 95.8 | 2:01:32 | 98.1 | ||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.30 | 1 | 96.8 | ||||||||||
| Allard Pliester | 43.00 | 7 | 96.7 | 1:36:29 | 100.3 | 0:57:14 | 75.1 | 2:21:47 | 98.6 | 0:21:35 | 97.6 | ||
| Bas Dorpmans | 45.15 | 3 | 96.0 | ||||||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 4 | 95.9 | 0:52:28 | 98.3 | ||||||||
| Marjolein Kok | 55.30 | 1 | 95.9 | ||||||||||
| Jan Bussink | 50.45 | 7 | 94.5 | 0:53:34 | 94.7 | 2:04:02 | 92.1 | 0:54:54 | 91.7 | ||||
| Peter Fennema | 42.00 | 8 | 93.3 | 1:11:25 | 98.2 | 2:23:22 | 95.2 | 0:42:59 | 97.7 | ||||
| Micha Van Wijk | 44.00 | 2 | 91.7 | ||||||||||
| Hans Broekema | 1.02.00 | 1 | 88.0 | ||||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
