Stand
Seizoen:2025/2026
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Paaspolderloop Nieuwe Niedorp | Halve van Den Helder Den Helder | City Run Schagen Schagen | Pinksterun Oudorp | Testloop 5 KM Schagen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 en 10 km | 10 en 21.1 km | 5 en 10 km | 5 en 10 km | 5 km baan | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Sam Jansen | 50.30 | 12 | 112.4 | 0:52:10 | 102.4 | 0.0 | 0:46:37 | 109.4 | 0.0 | 0:22:20 | 109.9 | ||
| Masja Meijer | 52.30 | 8 | 105.3 | 0.0 | 0:50:16 | 104.4 | 0:24:09 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| Jeroen Linting | 40.45 | 12 | 104.5 | 0.0 | 1:26:49 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0:19:06 | 103.7 | |||
| Jasper Pliester | 37.30 | 10 | 104.2 | 0.0 | 0.0 | 0:37:21 | 101.4 | 0:38:13 | 102.0 | 0:17:38 | 103.4 | ||
| Joost van der Klugt | 42.00 | 8 | 103.7 | 0.0 | 0.0 | 0:41:14 | 102.9 | 0:20:29 | 105.0 | 0:18:59 | 107.5 | ||
| Piotr Chelmicki | 56.30 | 8 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | 0:54:43 | 104.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| René Bakker | 43.30 | 12 | 102.3 | 0.0 | 0.0 | 0:43:11 | 101.7 | 0:43:53 | 103.1 | 0:20:44 | 102.0 | ||
| Ton Berkhout | 55.00 | 10 | 102.0 | 0:28:15 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:28:17 | 94.5 | |||
| Nancy Van Riet | 59.45 | 8 | 101.77 | 0.0 | 2:12:31 | 101.4 | 0.0 | 0.0 | 0:28:23 | 102.3 | |||
| Leo Witteman | 58.00 | 8 | 101.68 | 0:29:32 | 103.1 | 0.0 | 0:27:00 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | |||
| Pascal Kroone | 46.15 | 10 | 101.5 | 0:48:37 | 100.6 | 0.0 | 0:45:56 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| Allard Pliester | 43.00 | 10 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 0:44:07 | 98.4 | 0:44:00 | 101.6 | 0:20:40 | 101.1 | ||
| Nanda Witteman | 1.06.15 | 9 | 101.08 | 0:36:15 | 95.9 | 0.0 | 0:32:26 | 101.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| Aiko Pastoor | 42.45 | 17 | 101.00 | 0:44:09 | 102.4 | 1:35:19 | 100.9 | 0:42:50 | 100.8 | 0:45:01 | 98.8 | 0:20:39 | 100.6 |
| Monique Kramer | 1.01.00 | 8 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:30:37 | 96.8 | ||||
| Co Wiskerke | 58.00 | 10 | 98.97 | 1:03:09 | 97.2 | 0.0 | 0:30:01 | 95.6 | 0:31:26 | 94.5 | 0.0 | ||
| Marga Stroo | 1.06.45 | 8 | 98.90 | 0.0 | 0.0 | 0:35:15 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Peter Fennema | 42.00 | 13 | 98.8 | 0:44:15 | 100.4 | 0.0 | 0:43:33 | 97.4 | 0:43:50 | 99.7 | 0:20:35 | 99.2 | |
| Ben Schilder | 56.00 | 8 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:29:01 | 93.8 | ||||
| Jan Bussink | 50.45 | 9 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0:55:19 | 92.7 | 0.0 | 0:25:50 | 95.5 | |||
| Trudy van der Hulst | 1.02.30 | 7 | 102.3 | 1:05:09 | 101.5 | 1:00:33 | 104.3 | ||||||
| Teun Burgers | 45.45 | 7 | 97.1 | 0:50:23 | 96.1 | ||||||||
| Willem Smudde | 49.30 | 6 | 102.8 | 1:47:19 | 103.8 | 0:48:44 | 102.6 | ||||||
| Peter Blokpoel | 51.00 | 6 | 100.4 | 0:51:45 | 99.5 | 0:23:59 | 103.3 | ||||||
| Tuan Do | 40.00 | 6 | 100.2 | 0:40:31 | 99.7 | 0:19:05 | 101.9 | ||||||
| Willem van der Voort | 50.30 | 5 | 102.7 | ||||||||||
| Marlies Reij | 1.08.15 | 5 | 100.5 | 0:36:20 | 98.6 | ||||||||
| Willy Verduijn | 1.02.30 | 5 | 99.7 | ||||||||||
| Eline Kamp | 53.00 | 5 | 99.1 | 0:25:28 | 101.1 | ||||||||
| Bas Dorpmans | 45.15 | 5 | 96.6 | 0:45:45 | 99.9 | 0:49:35 | 94.9 | ||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 5 | 96.3 | 0:53:41 | 97.8 | ||||||||
| Tonny Houtenbos | 58.30 | 4 | 101.8 | ||||||||||
| Hans Heddes | 1.01.00 | 4 | 99.0 | 0:29:31 | 102.3 | ||||||||
| Xander Breton | 37.00 | 4 | 97.8 | ||||||||||
| Luuk Bos | 53.00 | 4 | 97.7 | 1:59:41 | 99.6 | 0:55:08 | 97.1 | ||||||
| Martijn Berkhout | 49.00 | 4 | 97.0 | 0:53:18 | 92.9 | ||||||||
| Rik van Zwol | 52.00 | 3 | 100.9 | 0:25:29 | 99.2 | ||||||||
| Annemiek Bakker-Huiberts | 50.00 | 2 | 101.8 | 0:49:52 | 101.3 | ||||||||
| Johan Tas | 49.00 | 2 | 96.1 | 0:29:26 | 87.4 | ||||||||
| Marjolein Kok | 55.30 | 2 | 95.7 | 0:58:44 | 95.4 | ||||||||
| Micha Van Wijk | 44.00 | 2 | 91.7 | ||||||||||
| Ab Hoek | 56.30 | 1 | 100.9 | ||||||||||
| Frank Goossens | 1.08.00 | 1 | 98.4 | ||||||||||
| Gerda Goossens-de Jonge | 1.01.30 | 1 | 96.8 | ||||||||||
| Willem van Dijck | 58.00 | 1 | 95.6 | 0:30:02 | 95.6 | ||||||||
| Hans Broekema | 1.02.00 | 1 | 88.0 | ||||||||||
Later> Laatste>> <<Eerste <Eerder
