Stand
Seizoen:2026/2027
| Naam | Handicap | Aantal | Gemiddeld | Snelste marathon | Zijdewinder City cross Zijdewind | Dam tot damloop by night Zaandam | Dam tot Damloop Amsterdam | Rondje Bergen Bergen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 km | 8.4 km, 4.2 km | 5 EM (óf zondag 10EM in Clubcompetitie) | 10 EM (óf zat. 5EM in Clubcompetitie) | 5 km - 10 km | |||||||||
| Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | Tijd | % | ||||
| Hans Heddes | 1.02.00 | 1 | 105.9 | 0:25:46 | 105.9 | ||||||||
| Peter Blokpoel | 51.15 | 1 | 105.1 | 0:43:23 | 105.1 | ||||||||
| Ton Berkhout | 55.15 | 1 | 101.0 | 0:24:04 | 101.0 | ||||||||
| Ben Schilder | 57.45 | 1 | 100.9 | 0:25:11 | 100.9 | ||||||||
| Aiko Pastoor | 43.00 | 1 | 100.8 | 0:37:57 | 100.8 | ||||||||
| René Bakker | 43.15 | 1 | 100.7 | 0:38:13 | 100.7 | ||||||||
| Tim Slijkhuis | 52.00 | 1 | 98.9 | 0:46:47 | 98.9 | ||||||||
| Co Wiskerke | 59.45 | 1 | 98.1 | 0:26:48 | 98.1 | ||||||||
